Otestované nastavení

Naučte se, jak správně nastavit laser pomocí našeho podrobného průvodce. Od výstupního výkonu až po zaostření, ukážeme vám nejlepší způsob, jak nastavit váš laser.
Potýkáte se s nastavením laseru? Tento komplexní návod vám pomůže správně upravit a optimalizovat nastavení laseru pro optimální výkon.
Volby nastavení laseru a jejich vliv na výkon
Laserová technologie se stala základním nástrojem v různých průmyslových odvětvích, od zdravotnictví až po výrobu. Účinnost a výkon laseru závisí na jeho nastavení, včetně jeho výkonu, vlnové délky a trvání pulsu. Tato nastavení, běžně označovaná jako parametry laseru, mají významný vliv na výkon laseru a výsledky, kterých může dosáhnout.
Jedním z klíčových parametrů, které je třeba vzít v úvahu, je výkon laseru. Zvýšení výkonu může vést k vyššímu energetickému výkonu, což umožňuje laseru efektivněji řezat nebo svařovat materiály. Je však nezbytné najít optimální úroveň výkonu, aby nedošlo k poškození opracovávaného materiálu nebo samotného laseru. Výkon by měl být pečlivě nastaven na základě požadovaného výsledku a vlastností materiálu.
Testováno na Ortur LM3 (10W) - Výsledky se mohou lišit podle typu laseru
| Materiál | Režim | Nátěr/povrch | Rychlost mm/min | Výkon v % | Air Assist | Počet průchodů | Laser | DPI | Úprava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocel | Linky | Bez nátěru | 130 | 100 | Ne | 1 | OLM 3 10W | - | - |
| Plátno | Obrázek | Černý sprej | 4 280 | 22 (35) | Ne | 1 | OLM 3 10W | 318 | imagR |
| MDFL | Obrázek | Bílá strana | 3 880 | 40 | Ne | 1 | OLM 3 10W | 318 | imagR |
| MDFL | Obrázek | Bílá strana/černý sprej | 10 000 | 20 | Ne | 1 | OLM 3 10W | 318 | imagR |
| Tisk. guma | Výplň | - | 2 500 | 100 | Ano | 2 | OLM 3 10W | - | - |
| Překližka březová | Obrázek | - | 1 819 | 25 | Ne | 1 | OLM 3 10W | 318 | imagR |
| Překližka březová | Obrázek | - | 11 000 | 70 | Ne | 1 | OLM 3 10W | 318 | imagR |
| Překližka buk | Obrázek | - | 1 800 | 38 | Ne | 1 | OLM 3 10W | 318 | imagR |
| Sklo | Výplň | Černý sprej | 1 200 | 100 | Ne | 1 | OLM 3 10W | - | - |
| Nerez | Linky | Černá lihovka | 200 | 100 | Ano | 1 | OLM 3 10W | - | - |
| Břidlice | Obrázek | - | 2 000 | 20 | Ne | 1 | OLM 3 10W | 350 | imagR |
| Lité plexi | Obrázek | Černý křídový sprej | 1 800 | 22,5 | Ne | 1 | OLM 3 10W | 350 | imagR |
| Dlaždička | Obrázek | Černý křídový sprej | 2400 | 52 | Ne | 1 | OLM 3 10W | 350 | imagR |
Výsledky můžou být různé i u stejného materiálu s různou povrchovou úpravou nebo různými barvami. Takže musíte upravit rychlost a výkon na základě různých objektů. Také prosím upravte ohniskovou vzdálenost tak, aby byla co nejlepší, a nastavte ohniskovou vzdálenost tak, aby byla co nejmenší.
Neřezat a ani negravírovat: Lesklý kovový plát, Průhledné materiály, odrážející materiály, některé materiály v bílé barvě nebo propustné pro světlo atd. Pro gravírování je třeba použít fix k začernění.
Když laser pracuje, musí obsluha věnovat zvýšenou pozornost a nesmí jej opouštět, aby se zabránilo vznícení gravírovaného materiálu. Pokud je to možné, doporučujeme zakoupit hasicí přístroj a mít jej v blízkosti stroje.
Reference gravírování materiálů
| Materiál | OLM 2 5W | OLM 3 10W |
|---|---|---|
| MDF | 10 000 mm/min, 100%, 0.075mm | 20 000 mm/min, 100%, 0.05mm |
| Překližka | 10 000 mm/min, 100%, 0.075mm | 15 000 mm/min, 100%, 0.05mm |
| Borovice | 10 000 mm/min, 100%, 0.05mm | 20 000 mm/min, 100%, 0.075mm |
| Karton | 9 000 mm/min, 100%, 0.075mm | 20 000 mm/min, 70%, 0.05mm |
| Kůže | 10 000 mm/min, 100%, 0.075mm | 20 000 mm/min, 60%, 0.05mm |
| Černý akryl | 10 000 mm/min, 100%, 0.075mm | 20 000 mm/min, 100%, 0.05mm |
| Dlažba | 1 000 mm/min, 100%, 0.075mm | 1 000 mm/min, 25%, 0.05mm |
| Keramika | 1 000 mm/min, 100%, 0.075mm | 5 000 mm/min, 25%, 0,1 mm |
| Nerez | 100 mm/min, 100%, 0.075mm | 2 000 mm/min, 100%, 0.05mm |
| Sklo | 1 500 mm/min, 100%, 0.075mm | 5 000 mm/min, 100%, 0.075mm |
| Bavlna | 10 000 mm/min, 100%, 0,075 mm | 20 000 mm/min, 100%, 0,075 mm |
| ABS plasty | 10 000 mm/min, 100%, 0,075 mm | 10 000 mm/min, 50%, 0,1 mm |
| Bambus | 7 000 mm/min, 100%, 0,075 mm | 15 000 mm/min, 100%, 0,1 mm |
| Guma | 5 000 mm/min, 100%, 0,075 mm | 10 000 mm/min, 100%, 0,1 mm |
| Keramické dlaždice | 4 000 mm/min, 100%, 0,075 mm | 8 000 mm/min, 100%, 0,1 mm |
Reference řezání materiálů
| Materiál | OLM 2 5W | OLM 3 10W |
|---|---|---|
| MDF 3 mm | 200 mm/min, 100%, počet průchodů: 4 | 250 mm/min, 100%, počet průchodů: 2 |
| MDF 5 mm | 200 mm/min, 100%, počet průchodů: 10 | 250 mm/min, 100%, počet průchodů: 3 |
| Překližka 1,6 mm | 300 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 | 500 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 |
| Překližka 2,8 mm | 300 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 | 300 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 |
| Překližka 5 mm | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 | 300 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 |
| Překližka 8 mm | - | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 |
| Překližka 10 mm | - | 150 mm/min, 100%, počet průchodů: 8 |
| Borovice 3 mm | 150 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 | 500 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 |
| Borovice 5 mm | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 2 | 200 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 |
| Borovice 8 mm | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 3 | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 |
| Borovice 10 mm | - | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 2 |
| Borovice 12 mm | - | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 3 |
| Borovice 15 mm | - | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 5 |
| Borovice 19 mm | - | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 8 |
| Karton 3 mm | - | 300 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 |
| Karton 6 mm | - | 200 mm/min, 100%, počet průchodů: 5 |
| Černý akryl 5 mm | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 3 | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 3 |
| Černý akryl 8 mm | - | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 4 |
| Černý akryl 20 mm | - | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 11 |
| Černý akryl 25 mm | - | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 15 |
| Černý akryl 30 mm | - | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 17 |
| PVC 3 mm | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 | 500 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 |
| PVC 5 mm | 100 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 | 700 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 |
| PVC 7 mm | - | 200 mm/min, 100%, počet průchodů: 3 |
| Kůže 2 mm | - | 300 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 |
| Bavlna | 500 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 | 1 000 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 |
| ABS plasty | 500 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 | 1 000 mm/min, 100%, počet průchodů: 1 |
| Bambus | - | 200 mm/min, 100%, počet průchodů: 10 |
